滞销产品名称 | 地杭 产纭 | 滞销数量 | 参考价格 | 驻村工作队或供应商 | |||
姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
1 | 酒 | 齐家镇广生村 | 2万斤 | 每斤20元 | 张天华 | 第一书记 | 18604465958 |
2 | 豆油 | 齐家镇广生村 | 一万斤 | 每斤9元 | 张天华 | 第一书记 | 18604465958 |
3 | 煎饼 | 齐家镇广生村 | 2000斤 | 每斤10元 | 张天华 | 第一书记 | 18604465958 |
4 | 煎饼 | 太平镇治国村 | 2000袋 | 每袋3元 | 孙英 | 第一书记 | 15944136668 |
5 | 有机杂粮 | 太平镇太阳村 | 3000 斤 | 每斤15元 | 艾雨 | 第一书记 | 15164301133 |
6 | 苏瓦延葡萄酒 | 黑鱼村 | 38300瓶 | 每瓶58元 | 李国兴 | 第一书记 | 13630529888 |
7 | 御龙泉牌双阳河大米 | 杨家村 | 10万斤 | 4. 5元/斤 | 刘天宇 | 第一书记 | 18043091777 |
8 | 天麻 | 城子街街道烧锅村 | 1000公斤 | 400元/公斤 | 吕庆民 | 第一书记 | 18643186661 |
9 | 鸡肉 | 纪家街道二十家子村 | 480吨 | 12500元/吨 | 厉永新 | 供应商 | 13364611243 |
10 | 小米 | 其塔木冯家村 | 5000斤 | 散:6. 5元/斤、 精包装:8元/斤 | 王宪春 | 第一书记 | 15844183883 |
滞销产品名称 |
地杭 产夂 zt\ |
滞销数量 | 参考价格 | 驻村工作队或供应商 | |||
姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
1 | 酒 | 齐家镇广生村 | 2万斤 | 每斤20元 | 张天华 | 第一书记 | 18604465958 |
2 | 豆油 | 齐家镇广生村 | 一万斤 | 每斤9元 | 张天华 | 第一书记 | 18604465958 |
3 | 煎饼 | 齐家镇广生村 | 2000斤 | 每斤10元 | 张天华 | 第一书记 | 18604465958 |
4 | 煎饼 | 太平镇治国村 | 2000袋 | 每袋3元 | 孙英 | 第一书记 | 15944136668 |
5 | 有机杂粮 | 太平镇太阳村 | 3000斤 | 每斤15元 | 艾雨 | 第一书记 | 15164301133 |
6 | 苏瓦延葡萄酒 | 黑鱼村 | 38300瓶 | 每瓶58元 | 李国兴 | 第一书记 | 13630529888 |
7 | 御龙泉牌双阳河大米 | 杨家村 | 10万斤 | 4. 5元/斤 | 刘天宇 | 第一书记 | 18043091777 |
8 | 天麻 | 城子街街道烧锅村 | 1000公斤 | 400元/公斤 | 吕庆民 | 第一书记 | 18643186661 |
9 | 鸡肉 | 纪家街道二十家子村 | 480吨 | 12500元/吨 | 厉永新 | 供应商 | 13364611243 |
10 | 小米 | 其塔木冯家村 | 5000斤 | 散:6. 5元/斤、 藉包装:8元/斤 | 王宪春 | 第一书记 | 15844183883 |
滞销产品名称 | 产地(乡、村) | 滞销数量 | 参考价格 | 驻村工作队或供应商 | |||
姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
1 | 有机小米 | 舒兰市天德乡三梁村 | 15吨 | 40 元/kg | 李林森 | 村书记 | 13630619666 |
2 | 黄牛 | 舒兰市开原镇八里村 | 220头 | 2. 5万/头 | 蔡长海 | 董事长 | 13944666668 |
3 | 黑木耳 | 舒兰市上营镇铁东村 | 500带斤 | 60元/市斤 | 张继云 | 村书记 | 13944661231 |
4 | 稻花香水稻 | 舒兰市溪河镇溪河村 | 245吨 | 2元/斤 | 张月红 | 总经理 | 13943244166 |
5 | 稻花香绿色大米 | 舒兰市小城镇庆岭村 | 50箱 | 100元/箱 | 郭帮顺 | 供应商 | 13274449300 |
6 | 榛蘑 | 舒兰市小城镇庆岭村 | 100袋 | 12元/袋 | 王宇滨 | 第一书记 | 13904440209 |
7 | 木耳 | 舒兰市小城镇庆岭村 | 400袋 | 20元/袋 | 王雪莲 | 工作队 | 18943256900 |
8 | 黄花菜 | 舒兰市小城镇庆岭村 | 500袋 | 13元/袋 | 陈宏 | 工作队 | 15142434718 |
9 | 豆角丝 | 舒兰市小城镇庆岭村 | 480袋 | 10元/袋 | 王宇滨 | 第一书记 | 13904440209 |
10 | 茄子丝 | 舒兰市小城镇庆岭村 | 360袋 | 8元/袋 | 王雪莲 | 工作队 | 18943256900 |
11 | 咸萝卜丝 | 舒兰市小城镇庆岭村 | 650袋 | 8元/袋 | 陈宏 | 工作队 | 15142434718 |
12 | 木耳 | 桦甸市红石镇老岭村 | 4000余斤 | 40元/斤 | 徐世博 | 第一书记 | 15568337976 |
13 | 中蜂百花蜜 | 桦甸市红石镇会全栈村 | 700斤 | 75元/斤(包邮) | 杨文 | 建档立卡 贫困户 | 17042875000 |
14 | 手编背筐 | 桦甸市金沙镇植林村 | 15个 | 80元/个 | 陈瑞宝 | 建档立卡 贫困户 | 13009165589 |
15 | 田谷有机酸菜 | 桦甸市田谷有机食品有限 公司 | 2500 吨 | 供货价5. 5元/斤 市场价20元/斤 | 田作芬 | 总经理 | 18686557888 |
16 | 田谷乳酸菌发酵酸菜 | 桦甸市田谷有机食品有限 公司 | 2500吨 | 供货价3. 5元/斤 市场价9元/斤 | 田作芬 | 总经理 | 18686557888 |
17 | 蚕蛹 | 船营区大绥河镇太平岭村 | 25000斤 | 36元/斤 | 陈晶 | 第一书记 | 13904410619 |
18 | 三年生三角枫 | 船营区搜登站镇柏树村 | 15个左右条/ 墩,共10万墩 | 6. 8元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326382 |
19 | 三年生榆叶梅 | 船营区搜登站镇柏树村 | 10个条左右/ 墩,共6万墩 | 7元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326383 |
20 | 三年生多季玫瑰 | 船营区搜登站镇柏树村 | 10个条左右/ 墩 | 5元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326384 |
21 | 三年生四季锦带 | 船营区搜登站镇柏树村 | 10个条左右/ 墩,共3万5千 墩 | 6. 5元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326385 |
22 | 三年生连翘 | 船营区搜登站镇柏树村 | 15个条/墩, 共1万零6百墩 | 5元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326386 |
23 | 芝樱 | 船营区搜登站镇柏树村 |
50个芽/墩, 共3万墩 |
5元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326387 |
24 | 红八宝 | 船营区搜登站镇柏树村 | 40个芽/墩, 共2万墩 | 6元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326388 |
25 | 红宝石 | 船营区搜登站镇柏树村 | 10个芽/墩, 共1万墩 | 6元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326389 |
25 | 荷兰菊蓝梦 | 船营区搜登站镇柏树村 | 20个芽/墩, 共5万墩 | 5元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326390 |
27 | 荷兰菊丁香红 | 船营区搜登站镇柏树村 | 20个芽/墩, 共5万墩 | 5元/墩 | 朱莹辉 | 第一书记 | 17604326391 |
28 | 草莓 | 昌邑区孤店子镇孤店子村 | 20000斤 | 30元/斤 | 曹荣杰 | 吉康绿谷负责 人 | 13578503123 |
29 | 君子兰 | 昌邑区土城子乡 | 30000棵 | 100元/棵 | 佟经理 | 经理 | 18443264444 |
滞销产品名称 |
地杭 产妬 /|\ |
滞销数量 | 参考价格 | 驻村工作队或供应商 | |||
姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
1 | 有机大米 | 通化县西江镇西江村 | 150吨 | 10元/斤 | 吴清艳 | 会计 | 13196162360 |
2 | 木耳 | 囹化县三棵榆树镇鞭杆沟木 | 2000斤 | 40元/斤 | 李信亮 | 村书记 | 15844511022 |
3 | 大樱桃树 | 通化县英额布镇新英村 | 5000株 | 100-1000元/株 | 邹本权 | 总经理 | 15585659999 |
4 | 黑果花楸 | 通化县英额布镇新英村 | 100吨 | 6元/斤 | 白云安 | 村书记 | 13252670246 |
5 | 洁居宝碧蓝舒润手洗洗衣液 | 通化县 | 3. 5万瓶 | 35元/瓶 | 谢殿英 | 副总经理 | 15144558166 |
6 | 灵芝泡子粉 | 通化县果松镇东明村 | 2000斤 | 400元/斤 | 李长胜 | 第一书记 | 13844596633 |
7 | 木耳 | 通化县果松镇东胜村 | 1600斤 | 30元/斤 | 冯春雷 | 第一书记 | 15144512198 |
8 | 粘玉米 | 通化县富江乡 | 800吨 | 3000元/吨 | 杨彪 | 经理 | 15143513179 |
9 | 木耳 | 通化县四棚乡三人班村 | 300斤 | 40元/斤 | 张利 | 驻村工作队 | 13944512788 |
邹坤 | 驻村工作队 | 13331537171 | |||||
10 | 豆油 | 通化县四棚乡破子沟村 | 2000斤 | 10元/斤 | 冷冬 | 驻村工作队 | 13943540600 |
黎长亮 | 驻村工作队 | 15114390015 |
滞销产品名称 |
产地 (乡、村) |
滞销数量 | 参考价格 | 驻村工作队或供应商 | |||
姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
1 | 笨榨油 | m山市江源区松树镇汤河木 | 15000斤 | 12元/斤 | 胡宝成 | 村书记 | 18504393015 |
2 | 粉条 | m山市江源区石人镇天桥木 | 11000斤 | 50元5斤/箱 | 吕云涛 | 村书记 | 13843967947 |
3 | 苏籽油(优质) | 白山市江源区大石镇大石 棚子村 | 500斤/瓶 |
每斤40元 (包邮) |
张燕 王春庆 | 贫困户 第一书记 |
18204337333 13843339666 |
4 | 苏籽(优质) | 白山市江源区大石镇大石 棚子村 | 500斤/袋 | 每斤15元 (包邮) | 张燕 王春庆 | 贫困户 第一书记 |
18204337333 13843339666 |
5 | 小黄米 | 白山市江源区大石镇大石 棚子村 | 600斤/袋 | 每斤12元 (包邮) | 张燕 王春庆 | 贫困户 第一书记 |
18204337333 13843339666 |
6 | 苏籽油(一般) | 白山市江源区大石镇大石 棚子村 | 80斤/瓶 |
每斤30元 (包邮) |
王春庆 | 第一书记 | 13298810101 |
7 | 苏籽(一般) | 白山市江源区大石镇大石 棚子村 | 300斤/袋 |
每斤12元 (包邮) |
王春庆 | 第一书记 | 13298810101 |
8 | 土鸡蛋 | 白城市通榆县新兴乡新茂 村 | 每天3000枚 | 每个2元 (包邮) 进村购买 每个1. 5元 | 刘国东 | 第一书记 | 15354748211 |
9 | 玫瑰花 | 白城市沸北区平台镇大岭 村 | 若干朵 |
每朵1. 5元 (参考价) |
刘雪松 | 第一书记 | 13756072600 |
滞销产品名称 |
产地 (乡、村) |
滞销数量 | 参考价格 | 驻村工作队或供应商 | |||
姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
1 |
“松岭雪”小冰麦高筋面粉 5kg袋装 |
光明乡光明村 | 18000袋 | 40元/袋 | 韩长富 | 理事长 | 15043852998 |
2 | 吉松岭黏玉米 | 长岭县广太经济开发区 | 10000穗 | 3元/穗 | 徐兴库 | 理事长 | 13843873336 |
3 | 巨宝山牌冰麦全面粉 | 巨宝山镇西安村 | 80000斤 | 5/斤 | 张美林 | 理事长 | 18243804567 |
4 | 巨宝山牌黑小米 | 巨宝山镇西安村 | 6000斤 | 8/斤 | 张美林 | 理事长 | 18243804567 |
5 | 吉川牌大米 | 八十八乡八十八村 | 120000斤 | 3元/斤 | 3元/斤 | 理事长 | 13353172003 |
6 | 吉川牌玉米诺 | 八十八乡八十八村 | 160000斤 | 1. 5元/斤 | 1. 5元/斤 | 理事长 | 13353172003 |
7 | 吉川牌杂粮 | 八十八乡八十八村 | 40000斤 | 5元/斤 | 5元/斤 | 理事长 | 13353172003 |
滞销产品名称 |
产地 (乡、镇) |
滞销数量 | 参考价格 | 驻村工作队或供应商 | |||
姓名 | 职位 | 联系方式 | |||||
1 | 玉木耳(干品) | 洪南市那金镇太安村、新 立村 | 2800公斤 | 50/斤 | 李冰 刘立斌 | 村书记 |
18643055487 18244176111 |
2 | 黑木耳(干品) | 沸南市万宝镇光华村、碱 土村 | 3000公斤 | 50/斤 | 曹海江 | 村书记 | 13843671373 |
3 | 榆黄蘑(干品) | 沸南市瓦房镇兴盛村 | 1800公斤 | 50/斤 | 孙启明 | 村书记 | 15943610077 |
4 | 粉条 | 通榆县新华镇育林村 | 50000公斤 | 9. 0元/斤 | 王友思 | 村书记 | 15143643558 |
5 | 小米 | 通榆县八面乡 | 67吨 | 5. 2元/斤 | 习俊红 | 村书记 | 13766129279 |
6 | 藜麦 | 通榆县开通镇向荣村 | 10万公斤 | 20元/斤 | 丛子文 | 藜麦扶贫合作 社社长 | 18686536500 |
7 | 小米 | 吉林省白城市通榆县兴隆 山镇 | 500吨 | 4. 5元/斤 | 蒋皓宇 |
吉林单氏米业 有限责任公司/ 董事长 |
13898130707 |
8 | 大米 | 吉林省白城市通榆县兴隆 山镇 | 500吨 | 2. 6元/斤 | 蒋皓宇 |
吉林单氏米业 有限责任公司/ 董事长 |
13898130707 |
9 | 玉米植 | 通榆县乌兰花镇 | 9000公斤 | 5. 0元/斤 | 张艳波 | 种植合作社经 理 | 13251767515 |
10 | 玉米面 | 通榆县乌兰花镇 | 8000公斤 | 5. 0元/斤 | 张艳波 | 种植合作社经 理 | 13251767515 |
11 | 高粱米 | 通榆县乌兰花镇 | 7000公斤 | 5. 0元/斤 | 张艳波 | 种植合作社经 理 | 13251767515 |
12 | 玉木耳 | 镇赍县建平乡大岗村 | 3万斤 | 60元/斤 | 石云虹 | 村书记 | 18743623599 |
13 | 水稻 | 大安市叉干镇民乐村 | 50吨 | 1.45元/斤 | 刘俊 | 村民 | 13843635530 |
14 | 大葱 | 大安市安广镇胜利村 | 1万斤 | 1. 2元/斤 | 李宁 | 第一书记 | 17304362345 |
15 | 套木嘎石磨面粉 | 大安市红岗子乡新合村 |
300袋(20斤/ 袋) |
100/袋 | 姜文妩 | 第一书记 | 13943652088 |
16 | 月亮之南蒲公英根茶 | 大安市红岗子乡南岗子村 | 20箱(共400 盒) | 28元/盒 | 李实 | 白城市麦地多 农牧合作社总 经理 | 18604363599 |
17 | 牛、羊 | 大安市烧锅镇乡富新村 |
牛300头、羊 5000 只 |
牛1.5万元,羊0.1 万元 | 刘柏春 | 第一书记 | 15943632571 |
18 | 绿豆 | 大安市烧锅镇乡富河村 | 2万斤 | 4. 3元/斤 | 张国旗 | 第一书记 | 13943658861 |
19 | 金祥达酱汁香蒜 | 洗北区金祥乡富强村 | 15000斤 | 5元/斤 | 高雪 | 金祥乡富强村 村书记 | 18304360787 |
滞销产品名称 |
地杭 产么 z(\ |
滞销数量 | 参考价格(元) | 驻村工作队或供应商 | |||
姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
合计 | 77 | ...匕 :':•:. - | |||||
汪清 | 40 | ||||||
1 | 延边秋田小町 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 40(2. 5kg) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 64(5kg) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 | ||
2 | 延边稻香贡米5kg | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 80 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
3 | 延边水稻旱做大米5kg | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 120 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
4 | 延边有机大米礼盒5kg | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 96 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
5 | 木耳 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 20(100g/袋) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 28(180g/袋) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 | ||
6 | 香菇 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 24(100g/袋) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 28(180g/袋) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 | ||
7 | 猴头菇100g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 22.4 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
8 | 姬松茸100g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 32 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
9 | 银耳100g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 20 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
10 | 黄豆400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 10.8 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
11 | 绿豆400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 16.2 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
12 | 黑豆400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 16.2 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
13 | 红小豆400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 16.2 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
14 | 黄小米400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 14.4 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
15 | 小意仁米400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 25.2 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
16 | 黑米400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 16.2 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
17 | 糯米400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 10.8 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
18 | 玉米麼400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 9 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
19 | 燕麦米400g/袋 | 汪清镇西歲子村 | 10000袋 | 10.8 | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
20 | 大豆油(一级) | 汪清镇西歲子村 | 10000桶 | 70(5L) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
汪清镇西歲子村 | 10000桶 | 35(1. 8L) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
21 | 葵花籽油 | 汪清镇西歲子村 | 10000桶 | 70(5L) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 |
汪清镇西歲子村 | 10000桶 | 35(1.8L) | 李宗云 | 办公室 | 13394433143 | ||
22 | 关东粉王手工粉条500g | 汪清县罗子沟镇上碱村 | 35000斤 | 8 | 张晓刚 | 销售经理 | 13844388686 |
23 | 关东粉王手工粉丝500g | 汪清县罗子沟镇上碱村 | 5000斤 | 8 | 张晓刚 | 销售经理 | 13844388686 |
24 | 关东粉王手工宽粉500g | 汪清县罗子沟镇上碱村 | 10000斤 | 8 | 张晓刚 | 销售经理 | 13844388686 |
25 | 桃源黑木耳lOOg | 天桥岭镇 | 2. 94万斤 | 39. 9元/100克 | 张强 | 销售经理 | 15568076876 |
26 | 景景機树蜜(一段蜜)454g | 汪清 | 3000瓶 | 60 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
27 | 景景黑蜂雪蜜(二段蜜)454g | 汪清 | 4000瓶 | 80 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
28 | 景景长白山概树蜜500g | 汪清 | 3000瓶 | 56 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
29 | 景景嘏树蜜家庭乐享lOOOg | 汪清 | 1000桶 | 88 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
30 | 景景水飞蓟蜂蜜250g | 汪清 | 1500瓶 | 58 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
31 | 景景裂叶紫概蜜500g | 汪清 | 2000瓶 | 46 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
32 | 景景裂叶紫概蜜248g | 汪清 | 1500瓶 | 26 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
33 | 景景星座蜜语便携袋300g | 汪清 | 10000盒 | 38 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
34 | 六只熊機树蜜 | 汪清 | 3000瓶 | 168(500g) | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
汪清 | 2500瓶 | 89(248g) | 崔璟 | 经理 | 15043342666 | ||
35 | 六只熊水飞蓟蜂蜜便携袋240g | 汪清 | 4500盒 | 28 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
36 | 六只熊嘏树蜜便携袋240g | 汪清 | 1400盒 | 24 | 崔璟 | 经理 | 15043342666 |
37 | 大米(贤婿耕稻)5公斤 | 大兴沟河东 | 100吨 | 4. 00元 | 尹孟臣 | 经理 | 13904462815 |
38 | 大米(群援稻)10、25公斤 | 大兴沟河东 | 100吨 | 3. 20元 | 尹孟臣 | 经理 | 13904462815 |
39 | 黑木耳1. 5-2. 0 | 天桥岭镇 | 150000斤 | 38元/斤 | 祝凤秋 | 总经理 | 15043361777 |
40 | 朝鲜族大酱 | 汪清县汪清镇东明村 | 100000斤 | 10元/斤 | 许山玉 | 负责人 | 15844301819 |
安图 | 14 | ||||||
1 | 学堂沟煎饼(200gX8袋箱 装) | 明月镇龙泉村 | 5000斤 | 68元/箱 | 彭树清 | 第一书记 | 15143376999 |
2 | 蔬菜(小白菜、油菜、油麦 菜、茴蒿、生菜、苦苣、芹 菜、菠菜、香菜、紫叶生菜 等绿叶蔬菜) | 明月镇河东村 | 40吨 | 1元-5元/斤 | 谷振甲 康艳红 | 工作队队长 村会计 |
13894350408 13596593213 |
3 | 韭菜 | 明月镇五峰村 | 800斤 | 1. 5元一2元/斤 | 郎文君 刘影 | 第一书记 村会计 |
13614338555 15568024255 |
4 | 木耳 | 明月镇福利村 | 4000斤 | 50元/斤(散装) | 姚肃斌 | 第一书记 | 13844730505 |
2000盒 |
48元/盒(精包装 150g) |
孙钦林 | 工作队 | 15044377117 | |||
2200盒 |
80元/盒(精包装 500g) |
孙钦林 | 工作队 | 15044377117 | |||
5 | 马蹄叶 | 石门镇龙兴村 | 500斤 | 10元/斤 | 李永焕 | 供应商 | 18843369900 |
6 | 蒲公英根茶 | 新合乡大桥村 | 5000盒 | 118 元/盒(200g) | 王昆 | 恒源蒲公英生 产专业合作社 经理 | 15844351663 |
新合乡大桥村 | 5000盒 | 80 元/盒(400g) | 王昆 | 恒源蒲公英生 产专业合作社 经理 | 15844351663 | ||
新合乡大桥村 | 5000瓶 | 15 元/瓶(80g) | 王昆 | 恒源蒲公英生 产专业合作社 经理 | 15844351663 | ||
7 | 木耳250g | 新合乡大桥村 | 5000袋 | 50元/袋 | 王昆 | 恒源蒲公英生 产专业合作社 经理 | 15844351663 |
8 | 大米2. 5kg | 新合乡大桥村 | 5000袋 | 20元/袋 | 王昆 | 恒源蒲公英生 产专业合作社 经理 | 15844351663 |
9 | 大米 | 万宝镇共荣村 | 200吨 | 3. 8元/斤 | 刘凯 | 延边昌和米业 有限公司经理 | 13894355299 |
10 | 压榨大豆油 | 松江镇政通村 | 80吨 | 5. 5元/斤 | 李建伟 | 安图粮友豆制 品有限公司负 责人 | 15526737721 |
11 | 人参茶(25包/盒150g) | 松江镇德化村 | 2000盒 | 198元/盒 | 刘波 | 延边绿洲国际 实业发展有限 公司总经理 | 13704338608 |
12 |
蒲公英根茶(25包/盒 150g) |
松江镇德化村 | 2000盒 | 178元/盒 | 刘波 | 延边绿洲国际 实业发展有限 公司总经理 | 13704338608 |
13 | 卢城牌笨榨大豆油 | 两江镇石人沟村 | 500箱(20KG/ 箱) | 360元(20KG/箱,4 桶/箱) | 李奇 丁瑞 | 第一书记 承包商 |
18204337333 13843339666 |
14 | 富硒笨鸡蛋 | 两江镇汉阳村 | 10000枚 | 2元/枚 | 朱宏宇 王帅文 | 第一书记 村主任 |
13596567799 15944389277 |
和龙 | 13 | ||||||
1 | 大米 | 崇善镇大洞村 | 20万斤 |
5公斤/盒80元 4公斤/盒:88元 2. 5公斤/袋:30元 10公斤/袋:100元 |
霍锡虎 | 村书记 | 13844349109 |
2 | 布里胡牌大米 | 东城镇 |
1. 精装(盒 装)500吨; 2. 简装(袋 装)1000吨 |
精装:5-8元/斤 袋装:2. 8-3. 5元/ 斤 |
张文 | 延边桑吉粮油 贸易有限公司 总经理 | 15567676756 |
3 | 蜂蜜 | 西城镇卧龙村 | 5200斤 | 20元/斤 | 刘岩 | 第一书记 | 13756255500 |
西城镇金达莱村 | 270斤 | 20元/斤 | 雪静 | 驻村工作队员 | 13843333265 | ||
西城镇甲山村 | 10000斤 | 20元/斤 | 于广朝 | 第一书记 | 13039188055 | ||
4 | 圆葱 | 八家子镇河南村 | 5吨 | 0. 5元 | 杨君宝 | 第一书记 | 17604330977 |
5 | 绿豆 | 福洞镇南阳村 | 1000斤 | 6/斤 | 崔万东 | 法人 | 18843356688 |
6 | 槍子 | 福洞镇南阳村 | 1000斤 | 3/斤 | 崔万东 | 法人 | 18843356688 |
7 | 小米 | 福洞镇南阳村 | 1000斤 | 9/斤 | 崔万东 | 法人 | 18843356688 |
8 | 大黄米 | 福洞镇南阳村 | 1000斤 | 5. 5/斤 | 崔万东 | 法人 | 18843356688 |
9 | 红小豆 | 福洞镇南阳村 | 1000斤 | 8/斤 | 崔万东 | 法人 | 18843356688 |
10 | 黑豆 | 福洞镇南阳村 | 1000斤 | 9/斤 | 崔万东 | 法人 | 18843356688 |
11 | 灵芝砲子粉 | 福洞镇福洞村 | 5000斤 | 300元 | 李自鑫 | 供货商 | 18340858521 |
12 | 有机黑木耳 | 福洞镇福洞村 | 5000斤 | 138元/ 400g装 | 徐东洙 | 法人 | 15104335962 |
福洞镇福洞村 | 5000斤 | 72元/ 200g装 | 徐东洙 | 法人 | 15104335962 | ||
福洞镇福洞村 | 5000斤 | 40元/ 100g装 | 徐东洙 | 法人 | 15104335962 | ||
福洞镇福洞村 | 5000斤 | 25元/ 50g装 | 徐东洙 | 法人 | 15104335962 | ||
13 | 速冻黏玉米 | 福洞镇南阳村 | 10万穗 | 3. 5元 | 李自鑫 | 供货商 | 18340858521 |
图们 | 6 | ||||||
1 | 包饭菜 | 图们市石幌镇水南村 | 日产50斤 | 半斤10元 | 金国星 | 民兵连长 | 18504332366 |
2 | 茶树菇 | 图们市石幌镇水南村 |
干3000斤 湿1000斤 |
干的1斤30元 湿的1斤6元 |
于立先 | 经理 | 13944325562 |
3 | 黑木耳、玉木耳 | 图们市石幌镇河北村 |
黑木耳1吨 玉木耳1吨 |
黑木耳100G18元 黑木耳250G30元 玉木耳100G19元 玉木耳250G32元 | 刘海涛 | 村书记 | 13351573876 |
4 | 富硒木耳 | 图们市凉水镇龙虎村 | 1吨 | 黑木耳50元 富硒木耳90元 | 刘新财 | 村书记 | 15834969691 |
5 | 富硒大米 | 图们市凉水镇龙虎村 | 10万斤 | 大米3元 富硒大米散装3. 5元 富硒大米精装7元 | 刘新财 | 村书记 | 15834969691 |
6 | 冷水鱼 | 图们市长安镇碧水村 | 20万斤 |
中专鳄10斤以占98 元5-10斤65元 2-5斤35元 2斤以下的25元 |
李昌男 | 个体老板 | 13844317177 |
花梨羔子2斤以内25 元 2斤以上45元 |
|||||||
大马哈2两以上55元 | |||||||
柳根25每斤 | |||||||
金鱒2斤以下25元 2斤以上45元 |
|||||||
虹鱒2斤以下25元 2斤以上35元 | |||||||
三文鱼2斤以上40元 | |||||||
奪春 | 1 | ||||||
1 | 瑋春市 | 密江乡下洼子冷水鱼 | 1500 斤 | 9. 7万元 | 李君 | 第一书记 | 18844706888 |
敦化 | 5 | ||||||
1 | 六鼎福光大米 | 黑石乡自安村 | 200吨 | 3. 5元/斤 | 李庆君 | 第一书记 | 13258825009 |
2 | 白玉木耳 | 黄泥河镇团山子村 | 5000公斤 | 395元/公斤 | 韩利民 | 驻村第一书记 | 15043320009 |
秋梨沟镇横道河村 | 4000斤 | 200/克 | 许传鑫 | 第一书记 | 15834701888 | ||
3 | 林之玉虽硒木耳 | 秋梨沟镇横道河村 | 4000斤 | 100/克 | 许传鑫 | 第一书记 | 15834701888 |
4 | 林芝玉杂粮 | 秋梨沟镇横道河村 | 3000箱 | 3500/克 | 许传鑫 | 第一书记 | 15834701888 |
5 | 18种粗粮煎饼10袋装 | 敦化市经济开发区 | 10000箱 | 40 | 林海 | 董事长 | 13104334777 |
序号 | 滞销产品名称 |
地杭 产妬 7f\ |
滞销数量 | 参考价格 | 供应商 | ||
姓名 | 职务 | 联系方式 | |||||
1 | 蟹田大米 | 康大营镇三 户村 | 2500公斤 | 7. 8元/公斤 | 张冬宇 | 蒲松岭合作社 | 18443534353 |
2 | 绿化苗木 | 康大营镇三^一户村 | 3万棵 | 70元/棵 | 张冬宇 | 蒲松岭合作社 | 18443534353 |
3 | 蒲公英根茶 | 康大营镇三^一户村 | 1500公斤 | 100元/公斤 | 张冬宇 | 蒲松岭合作社 | 18443534353 |
4 | 秋木耳 | 康大营镇三十一户村 | 150公斤 | 140元/公斤 | 张冬宇 | 蒲松岭合作社 | 18443534353 |
